The 2021 election saw a turnout change of 2.11% compared to the previous cycle.
2021 margin stands at 22.92%, indicating a Solid Fortress environment.
| Year | Winner | Party | Margin % | Runner Up |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | J. John Ebenezer | DMK | 22.92% | R. S. Raajesh (AIADMK) |
| 2017 | T. T. V. Dhinakaran | AMMK | 23.01 | E. Madhusudhnan (AIADMK) |
| 2016 | J. Jayalalithaa | AIADMK | 22.73 | Shimla Muthuchozhan (DMK) |
| 2015 | J. Jayalalithaa | AIADMK | 83.08 | C. Mahendran (CPI) |
| 2011 | P. Vetrivel | AIADMK | 22.03% | P. K. Sekar Babu (DMK) |
| 2006 | P. K. Sekar Babu | AIADMK | 10.77% | R. Manohar (INC) |
| 2001 | P. K. Sekar Babu | AIADMK | 21.32% | S. P. Sarguna Pandian (DMK) |
| 1996 | S. P. Sarguna Pandian | DMK | 35.63% | R. M. D. Raveendran (AIADMK) |
| 1991 | E. Madhusudhanan | AIADMK | 22.55% | V. Rajasekaran (JD) |
| 1989 | S. P. Sarguna Pandian | DMK | 20.27% | E. Madhusudhanan (AIADMK) |
| 1984 | S. Venugopal | INC | 3.59% | S. P. Sarguna Pandian (DMK) |
| 1980 | V. Rajasekaran | INC | 7.93% | Isari Velan (AIADMK) |
| 1977 | Isari Velan | AIADMK | 1.86% | R. D. Seethapathy (DMK) |
⚠️ Data Accuracy Disclaimer: The electoral data presented on this page is compiled from public sources and historical records. It is not from an official government source. For verified and official data, please visit the Election Commission of India website.